MX900 - Oil wire-cut EDM Flagship model incorporating extreme precision machining
رقم القطعة: MX900_5
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
رقم القطعة: MX900_5
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
MX900 - Oil wire-cut EDM Flagship model incorporating extreme precision machining
| Series | MX Series |
|---|---|
| Basic information / Model name | MX900 |
| Basic information / Overview | Oil wire-cut EDM Flagship model incorporating extreme precision machining |
| Basic information / Sales status | On sale |
| Listed / Model name | MX900 |
| Machine Grade | Ultra-high precision machines |
| Machine Size | Small |
| Model | MX900 |
| Max. workpiece dimensions (W x D x H) / [mm] | 500 x 500 x 100 |
| Max. workpiece weight / [kg] | 300 |
| Table dimensions (W x D) / [mm] | 560 x 505 |
| Table Type | Four-sided hardened table |
| Machine travels (X x Y x Z) / [mm] | 300 x 300 x 120 (XY axis OPT-drive specifications) |
| Machine travels (U x V) / [mm] | ±35 x ±35(Optdrive) |
| Wire diameter / Standard / [mm] | φ0.05 - 0.2 |
| Wire diameter / Option / [mm] | φ0.02 - 0.04 |
| Working tank method | Automatic elevation tank |
| Machine Weight / [kg] | 4000 |
| Tank capacity / [L] | 310 |
| Filtering method / [Pieses] | 2 |
| Outline dimensions (W x D x H) / [mm] | 2965 x 2529 x 2174 |
| Machine unit dimensions (W x H) / [mm] | 1455 x 2174 |
| Listed / Machine Grade | Ultra-high precision machines |
| Listed / Machine Size | Small |
Mitsubishi Electric
اطلب عرض سعر
Mitsubishi Electric
اطلب عرض سعر
Mitsubishi Electric
اطلب عرض سعر
Mitsubishi Electric
اطلب عرض سعر
Mitsubishi Electric
اطلب عرض سعر
Mitsubishi Electric
اطلب عرض سعر
Mitsubishi Electric
اطلب عرض سعر
Mitsubishi Electric
اطلب عرض سعر