FOM800 Fibre Optic Module
رقم القطعة: 557.202.081
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
رقم القطعة: 557.202.081
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
FOM800 Fibre Optic Module
| ZETTLER Order Code | 557.202.081 |
|---|---|
| ZETTLER Category | Interface & I/O Modules |
| ZETTLER Device Class | Module |
| ZETTLER Model | FOM800 |
| ZETTLER Range | Addressable Panel Housings |
| Number of loops | 2 SP, 1 HP |
| Dimensions (H x W x D) | 480 x 410 x 140 mm |
| Weight | 11.0 kg |
| IP rating | IP30 |
| Housing | RAL 7016 fine texture, matt |
| Door Colour | RAL 7040 fine texture, |
| Operating Temperature | -5°C to + 40 °C |
| Storage temperature | –20°C to +70°C |
| Relative humidity (non-condensing) | 90% relative humidity, continuous |
| EMC/RFI | EN50130-4, EN61000-6-3 |
| Supply voltage | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Input current | 1.6 A |
| Input Voltage | 110 to 230 V AC |
| Output Voltage | 24 V DC / 5 A |
| 1200 | 1.2 uF 67 |
| 2400 | 1.2 uF baud rates) |
| 9600 | 1.2 uF Ohm for proper function without compliance.(all |
| 19200 | 0.6 uF Maximum resistance = 65 |
| 38400 | 0.3 uF Ohm for EN54-13 compliant installation. |
| Maximum wire to wire capacitance | Resistance |
| Baud rate | Capacitance Maximum resistance = 40 |
| Number of alarm group LEDs | 16 |
| Addresses per loop | Up to 250 on 1 SP or 2 HP loops |
| Total number of addresses | 250 |
| Border of operating panel | matt RAL 7016 |
| 557.202.006 | IOB800 8 I/O card |
| 557.202.844 | PNI800 PROFILE Flexible network interface slot card |
| 557.202.100 | FB800 Fuse board 15 way |
| 557.202.081 | FOM800 Glass-fiber module for use with PNI800 |
| Housing size | for 2 batteries up to 38 Ah 31 |
ZETTLER
اطلب عرض سعر
ZETTLER
اطلب عرض سعر
ZETTLER
اطلب عرض سعر
ZETTLER
اطلب عرض سعر
ZETTLER
اطلب عرض سعر
ZETTLER
اطلب عرض سعر
ZETTLER
اطلب عرض سعر
ZETTLER
اطلب عرض سعر