Cat® C9.3B Industrial Power Unit HRC
رقم القطعة: CAT-1000022829
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
رقم القطعة: CAT-1000022829
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
Cat® C9.3B Industrial Power Unit HRC
| Bore | 115 mm |
|---|---|
| Stroke | 149 mm |
| Displacement | 9.3 l |
| Model | C9.3B |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/industrial/industrial-diesel-power-units/1000022829.html |
| Caterpillar Category | Industrial Diesel Power Units |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Industrial > Industrial Diesel Power Units > C9.3B |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
| Caterpillar Product Page ID | 1000022829 |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20230703-81264-7f345 |
| Height | 1741 mm |
| Emissions | EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) and China Nonroad IV |
| Rated Speed | 1800-2200 rpm |
| Width | 1100 mm |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Maximum Torque | 2088 Nm @ 1400 rpm |
| Length | 2110 mm |
| Weight | 1616 kg |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Maximum Power | 340 kW |
| Minimum Power | 250 kW |
| Engine Configuration | Inline 6, 4-Stroke-Cycle-Diesel |
| Aftertreatment | DOC+DPF+SCR |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر