5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H
رقم القطعة: CAT-120700
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
رقم القطعة: CAT-120700
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H
| Model | 5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H |
|---|---|
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/attachments/buckets-underground-loaders/bolt-together-bucket/120700.html |
| Caterpillar Category | Bolt Together Bucket |
| Caterpillar Category Path | Products > Attachments > Buckets - Underground Loaders > Bolt Together Bucket > 5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H |
| Caterpillar Product Family | attachments |
| Caterpillar Product Page ID | 120700 |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20240905-0d409-5a565 |
| Ground Engaging Tool (GET) System | Modular Weld-on Half Arrow (MWOHA), Bolt-on Half Arrow (BOHA) |
| Machine Model | R1600H |
| Bucket Group Part Number | 598-8733 |
| Bucket Capacity | 5.3 m³ |
| Weight - Base Bucket | 3390 kg |
| Weight - Bucket with MWO GET | 5305 kg |
| Weight - Bucket with BOHA GET | 5315 kg |
| Width - Base Bucket | 3095 mm |
| Height - Base Bucket | 1280 mm |
| Depth - Base Bucket | 1730 mm |
| Width - Bucket with MWO GET | 3095 mm |
| Height - Bucket with MWO GET | 1826 mm |
| Depth - Bucket with MWO GET | 2347 mm |
| Width - Bucket with BOHA GET | 3095 mm |
| Height - Bucket with BOHA GET | 1808 mm |
| Depth - Bucket with BOHA GET | 2308 mm |
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر