432 Backhoe Loader
رقم القطعة: CAT-102201
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
رقم القطعة: CAT-102201
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
432 Backhoe Loader
| Bore | 98 mm |
|---|---|
| Stroke | 120 mm |
| Displacement | 3.6 l |
| Note (1) | Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air cleaner, muffler and alternator. |
| Note (2) | No derating required up to 3048 m altitude. Auto derate protects hydraulic and transmission systems. |
| Note (3) | Advertised power is tested per the specified standard in effect at the time of manufacture. |
| Air Conditioning | 45 kg |
| Note | Machine Configuration – HRC 74.5 kW engine; 4.3 m standard stick hoe; standard cab with A/C; AWD powershift transmission; 1.03 m³ MP loader bucket; 600 mm standard duty hoe bucket; 340/80-20 and 480/80-26 tires; no counterweight; One Way Aux Lines; AWD Guard; Front Fenders; HD Battery; 80 kg operator; full fuel tank. |
| Fuel Tank | 160 l |
| Hydraulic System | 95 l |
| Model | 432 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/backhoe-loaders/side-shift-backhoe-loaders/102201.html |
| Caterpillar Category | Side Shift Backhoe Loaders |
| Caterpillar Category Path | Products > Equipment > Backhoe Loaders > Side Shift Backhoe Loaders > 432 |
| Caterpillar Product Family | equipment |
| Type | Closed Center |
| Caterpillar Product Page ID | 102201 |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20210215-15b7d-d2386 |
| Maximum Gross Power – SAE J1995: 2014 | 83.1 kW (113 hp) / 86.5 kW (118 hp) |
| Emissions | Meets EU Stage V emission standards. |
| Power | 74.4 kW or 82 kW |
| Operating Weight - Nominal | 8469 kg |
| Operating Weight - Maximum | 11000 kg |
| Counterweights - Maximum | 460 kg |
| Operating Weight | 8469 kg |
| Operating Weight - Maximum - ROPS Capacity | 11000 kg |
| Ride Control | 15 kg |
| Counterweights - Base | 115 kg |
| MP Bucket (1.03 m³/1.3 yd³) - without Fold-over Forks | 674 kg |
| Total Gross Weight Not to Exceed | 11000 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations - Standard Stick - Loader Bucket - No QC - MP | 0 kg |
| Power-Shift Transmission | Standard |
| Cab - ROPS/FOPS | Standard |
| MP Bucket (1.03 m³/1.3 yd³) - with Fold-over Forks | 860 kg |
| Loader QC | 185 kg |
| Net Torque - SAE J1349 | 436 N·m |
| Counterweights - Mid | 240 kg |
| Torque Rise (net) | 48% @ 1,500 rpm |
| Engine | C3.6 74.4 kW Electronic Turbo Intercooled |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - SAE J1349:2011 | 68 kW/92 hp |
| Ratings at 2,200 rpm - Engine Power ISO 14396:2002 | 74 kW/101 hp |
| Ratings at 2,200 rpm - Gross Power SAE J1995:2014 | 83.1 kW/113 hp |
| Net Power Rating @ 2,200 rpm - ISO 9249:2007 | 68 kW/92 hp |
| Dig Depth | 4778 mm/6150 mm (E-Stick) |
| Engine - EU Stage V (Optional) — Net Torque - SAE J1349 | 485 N·m |
| Breakout Force | 54.7 kN |
| Engine - EU Stage V (Optional) — Engine | C3.6 82 kW Electronic Turbo Intercooled |
| Controls | Seat Mounted Controls with Dual Mode |
| Engine - EU Stage V (Optional) — Net Power Rating @ 2,200 rpm - SAE J1349:2011 | 76 kW/103 hp |
| Transmission — Note | Travel speeds of backhoe loader at full throttle, when equipped with 480/80-26 rear tires. |
| Forward - 4th | 40 km/h |
| Engine - EU Stage V (Optional) — Ratings at 2,200 rpm - Gross Power SAE J1995:2014 | 86.5 kW/118 hp |
| Forward - 2nd | 10 km/h |
| Engine - EU Stage V (Optional) — Net Power Rating @ 2,200 rpm - ISO 9249:2007 | 75 kW/102 hp |
| Reverse - 1st | 6 km/h |
| Reverse - 3rd | 27.3 km/h |
| Reverse - 2nd | 13 km/h |
| Forward - 3rd | 20 km/h |
| Forward - 1st | 6 km/h |
| Rear Axle - Static | 26500 kg |
| Rear Axle - Dynamic | 10000 kg |
| Engine - EU Stage V (Optional) - A — Ratings at 2,200 rpm - Engine Power ISO 14396:2002 | 82 kW/111 hp |
| Pump Type | Variable-Flow, Axial Piston |
| Transmission - Auto-Shift Transmission (Optional) — Forward - 3rd | 13 km/h |
| Transmission - Auto-Shift Transmission (Optional) — Forward - 4th | 20 km/h |
| System Pressure - Backhoe | 250 bar |
| Forward - 6th | 40 km/h |
| System Pressure - Loader | 250 bar |
| Forward - 5th | 27 km/h |
| Steering — Type | Front Wheel |
| Power Steering | Hydrostatic |
| Turning Circle - AWD (inner wheel not braked) - Outside, Front Wheels | 9273 mm |
| Turning Circle - AWD (inner wheel not braked) - Outside, Widest Loading Bucket | 11622 mm |
| Engine Oil - With Filter | 9 l |
| Rear Axle | 16 l |
| Rear Axle - Planetaries | 1.7 l |
| Hydraulic Tank | 42 l |
| Diesel Exhaust Fluid | 19 l |
| Front Axle | 11 l |
| Minimum Counterweight Recommendations - Standard Stick - Loader Bucket - IT Loader~d1c56a | 460 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations - Standard Stick - Loader Bucket - IT Loader~1607fe | 460 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations - Extendible Stick - Loader Bucket - IT Load~abfa09 | 460 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations - Extendible Stick - Loader Bucket - No QC - GP | 460 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations - Standard Stick - Loader Bucket - No QC - GP | 240 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations - Extendible Stick - Loader Bucket - No QC - MP | 115 kg |
| Minimum Counterweight Recommendations - Extendible Stick - Loader Bucket - IT Load~20d9e9 | 460 kg |
| 4.3 m Extendible Stick | 199 kg |
| Transmission - Auto-Shift Transmission with Lock-Up Torque Converter (Optional) — For~03ab4c | 20 km/h |
| Transmission - Auto-Shift Transmission with Lock-Up Torque Converter (Optional) — For~a73b9c | 13 km/h |
| 4.9 m Extendible Stick | 355 kg |
| Front Axle - Dynamic | 9000 kg |
| Front Axle - Static | 23500 kg |
| Pump Capacity @ 2,200 rpm | 187 L/min |
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting - Stroke | 106 mm |
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting - Rod Diameter | 40 mm |
| AWD Cylinder, One (1) Double Acting - Bore | 65 mm |
| Cooling System - A/C | 18 l |
| Front Axle - Planetaries | 0.7 l |
| Transmission (Powershift/Autoshift) | 19 l |
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر