853M Tracked Feller Buncher
رقم القطعة: JOHNDEERE-81M0JF
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
رقم القطعة: JOHNDEERE-81M0JF
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
853M Tracked Feller Buncher
| Displacement | 9.0 L (549 cu. in.) 9.0 L (549 cu. in.) |
|---|---|
| Fuel Tank | 870 L (228.9 gal.) 870 L (228.9 gal.) |
| Model | 853M |
| Base Code | 81M0JF |
| Division | forestry-equipment |
| Product Family | tracked-bunchers |
| 610 mm (24 in.) | 62.4 kPa (9.1 psi) 61.7 kPa (9.0 psi) |
| Low | 2.0 km/h (1.2 mph) 2.0 km/h (1.2 mph) |
| High | 4.2 km/h (2.6 mph) 4.2 km/h (2.6 mph) |
| Maximum Rated Flow | 532 L/min. (131 gpm) |
| Minimum | 2.05 m (6 ft. 9 in.) |
| Maximum | 6.71 m (22 ft. 0 in.) |
| Manufacturer and Model John Deere PowerTech™ PSS | 9.0L John Deere PowerTech™ Plus 6090H |
| Standard | 3.15 m (10 ft. 4 in.) |
| Height | 2820 mm (111.0 in.) 3068 mm (120.8 in.) 3068 mm (120.8 in.) 3094 mm (121.8 in.) 2850 mm (112.0 in.) 2846 mm (112.0 in.) |
| Swing Torque | 94 740 Nm (69,880 lb.-ft.) |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) | 34 L (8.9 gal.) N/A |
| Peak Power at | 1,900 rpm 224 kW (300 hp) 246 kW (330 hp) 224 kW (300 hp) 246 kW (330 hp) |
| Net Peak Torque at | 1,500 rpm 1270 Nm (937 lb.-ft.) 1392 Nm (1,027 lb.-ft.) 1270 Nm (937 lb.-ft.) 1392 Nm (1,027 lb.-ft.) |
| Track Chain | 215.9 mm (8.5 in.) |
| Swing Speed (maximum) | 6.8 rpm |
| Approximate Weight — Base Machine | 32 430 kg (71,510 lb.) 32 070 kg (70,710 lb.) |
| Lift Capacity, Bare Pin at Full Reach | 5540 kg (12,220 lb.) |
| Lift Capacity, Bare Pin at | 6.10 m (20 ft.) 6860 kg (15,130 lb.) |
| Top of Cab With Flat Skylight | 3.46 m (11 ft. 4 in.) |
| Top of Cab With Peaked Skylight | 3.68 m (12 ft. 1 in.) |
| Top of Boom, Extended, Attachment Vertical | 3.93 m (12 ft. 11 in.) |
| B Overall Track Length | 4.90 m (16 ft. 1 in.) |
| C Track Length (idler to sprocket center) | 3.83 m (12 ft. 7 in.) |
| Cutting Swath | 4.66 m (15 ft. 3 in.) |
| Single Grouser | 779 mm (31 in.) |
| Double Grouser | 756 mm (30 in.) |
| H Track Gauge | 2.69 m (8 ft. 10 in.) |
| 610-mm (24 in.) Track Shoes | 3.30 m (10 ft. 10 in.) |
| 711-mm (28 in.) Track Shoes | 3.40 m (11 ft. 2 in.) |
| Heavy Counterweight | 2.25 m (7 ft. 4 in.) |
| 762 mm (30 in.) | 50.9 kPa (7.4 psi) 50.3 kPa (7.3 psi) |
| 711 mm (28 in.) | 53.9 kPa (7.8 psi) 53.3 kPa (7.7 psi) |
| 914 mm (36 in.) | 43.1 kPa (6.3 psi) 42.6 kPa (6.2 psi) |
| Maximum Reach (to tip of saw blade) | 8.49 m (27 ft. 10 in.) |
| Minimum Reach (to tip of saw blade) | 3.83 m (12 ft. 7 in.) |
| Maximum Cutting Capacity | 545 mm (21.5 in.) 559 mm (22.0 in.) 559 mm (22.0 in.) 686 mm (27.0 in.) 508 mm (20.0 in.) 508 mm (20.0 in.) |
| Maximum Accumulation Capacity | 0.46 m (5.0 sq. ft.) 0.48 m (5.2 sq. ft.) 0.48 m (5.2 sq. ft.) 0.70 m (7.5 sq. ft.) 0.64 m (6.9 sq. ft.) 0.64 m (6.9 sq. ft.) |
| Opening at Front of Housing | 1180 mm (46.5 in.) 1280 mm (50.4 in.) 1280 mm (50.4 in.) 1382 mm (54.4 in.) 870 mm (34.3 in.) 870 mm (34.3 in.) |
| Blade Diameter | 1372 mm (54.0 in.) 1422 mm (56.0 in.) 1422 mm (56.0 in.) 1676 mm (66.0 in.) 1346 mm (53.0 in.) 1346 mm (53.0 in.) |
| Saw rpm | 1,150 rpm 1,150 rpm 1,150 rpm 1,000 rpm 1,250 rpm 1,225 rpm |
| Wrist Rotation | 302 deg. 30 deg. 312 deg. 300 deg. 30 deg. 312 deg. |
| Width at Saw Housing | 1550 mm (61.0 in.) 1620 mm (63.8 in.) 1620 mm (63.8 in.) 1908 mm (75.1 in.) 1660 mm (65.0 in.) 1510 mm (59.4 in.) |
| Weight (including adapter and wrist) | 3140 kg (6,920 lb.) 3550 kg (7,830 lb.) 3840 kg (8,470 lb.) 4220 kg (9,310 lb.) 3370 kg (7,430 lb.) 3666 kg (8,082 lb.) |
| Standard Counterweight | 1.94 m (6 ft. 4 in.) |
| Triple Grouser | 738 mm (29 in.) |
| With Optional Walkway | 3.36 m (11 ft. 0 in.) |
| 760-mm (30 in.) Track Shoes | 3.45 m (11 ft. 4 in.) |
| 914-mm (36 in.) Track Shoes | 3.61 m (11 ft. 10 in.) |
| powerful | 246-kW (330 hp) engine to further improve prevent materials and debris from entering the cooling |
John Deere
اطلب عرض سعر

John Deere
اطلب عرض سعر

John Deere
اطلب عرض سعر

John Deere
اطلب عرض سعر

John Deere
اطلب عرض سعر

John Deere
اطلب عرض سعر

John Deere
اطلب عرض سعر
John Deere
اطلب عرض سعر