Mobile Generator | 570kVA / 456kW | Diesel | 18.1L
رقم القطعة: MDE570
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
رقم القطعة: MDE570
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
Mobile Generator | 570kVA / 456kW | Diesel | 18.1L
| Model | MDE570 |
|---|---|
| Category | Mobile Generators |
| kW/kVA Prime | 456 |
| Engine | Perkins® 2806F-E18TAG1 |
| Spec Sheet / POWER RATING SUMMARY / Standby Power Rating | 500 kW, 625 kVA, 60 Hz |
| Spec Sheet / POWER RATING SUMMARY / Prime Power Rating | 456 kW, 570 kVA, 60 Hz |
| Spec Sheet / ENGINE / General / Make (Model) | Perkins (2806F-E18TAG1) |
| Spec Sheet / ENGINE / Cooling System / Cooling System Type | Water Cooled |
| Spec Sheet / ENGINE / General / EPA Emissions Compliance | Tier 4 Final |
| Spec Sheet / ENGINE / Cooling System / Water Pump Type | Engine Gear Driven |
| Spec Sheet / ENGINE / Cooling System / Fan Type | Pusher |
| Spec Sheet / ENGINE / Cooling System / Fan Speed: RPM | Variable Speed Clutch |
| Spec Sheet / ENGINE / General / Type | In-Line |
| Spec Sheet / ENGINE / Cooling System / Fan Diameter: in (mm) | 46 (1,168) |
| Spec Sheet / ENGINE / General / Bore: in (mm) | 5.7 (145) |
| Spec Sheet / ENGINE / General / Stroke: in (mm) | 7.2 (183) |
| Spec Sheet / ENGINE / General / Compression Ratio | 16.0:1 |
| Spec Sheet / ENGINE / General / Intake Air Method | Turbocharged & Aftercooled |
| Spec Sheet / ENGINE / Fuel System / Fuel Type | Ultra Low Sulfur Diesel |
| Spec Sheet / ENGINE / Fuel System / Fuel | ASTM D975 D2 |
| Spec Sheet / ENGINE / Fuel System / Fuel Filtering | Primary: 10 |
| Spec Sheet / ENGINE / Engine Governing / Governor | Electronic |
| Spec Sheet / ENGINE / Engine Governing / Frequency Regulation (Steady State) | 0.75% |
| Spec Sheet / ENGINE / Fuel System / Fuel Pump Type | Engine Gear Driven |
| Spec Sheet / ENGINE / Fuel System / Injector Type | Electronically Controlled Unit Injector |
| Spec Sheet / ENGINE / Lubrication System / Oil Pump | Gear |
| Spec Sheet / ENGINE / Lubrication System / Oil Filter Type | Spin-On Cartridge |
| Spec Sheet / ENGINE / Lubrication System / Engine Oil Capacity: qt (L) | 78.2 (74) |
| Spec Sheet / ENGINE / Engine Electrical System / System Voltage: VDC | 24 |
| Spec Sheet / ENGINE / Engine Electrical System / Battery - CCA | 950 |
| Spec Sheet / ENGINE / Engine Electrical System / Battery - V (Qty) | 12 (2) |
| Spec Sheet / ENGINE / Engine Electrical System / Ground Polarity | Negative (-) |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Make (Model) | Leroy Somer (LSA 47.2 M7) |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Standard Excitation | PMG |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Poles | 4 |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Bearings | 1 |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Field Type | Revolving |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Coupling | 14 |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Insulation Class - Rotor | Class H |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Prototype Short Circuit Test | Yes |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Voltage Regulator Type | Digital |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Total Harmonic Distortion (THD) | <2% |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Quantity of Sensed Phases | 1 |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Telephone Interference Factor (TIF) | <50 |
| Spec Sheet / STANDARD ALTERNATOR / Regulation Accuracy (Steady State) | 0.50% |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Make (Model) | Leroy Somer (LSA 47.2 M8) |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Standard Excitation | PMG |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Poles | 4 |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Bearings | 1 |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Field Type | Revolving |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Coupling | 14 |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Insulation Class - Rotor | Class H |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Prototype Short Circuit Test | Yes |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Voltage Regulator Type | Digitial |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Total Harmonic Distortion (THD) | <2% |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Quantity of Sensed Phases | 1 |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Telephone Interference Factor (TIF) | <50 |
| Spec Sheet / SUPERSTART ALTERNATOR / Regulation Accuracy (Steady State) | 0.50% |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Make (Model) | Leroy Somer (LSA 47.2 L9) |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Standard Excitation | PMG |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Bearings | 1 |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Field Type | Revolving |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Coupling | 14 |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Prototype Short Circuit Test | Yes |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Voltage Regulator Type | Digital |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Total Harmonic Distortion (THD) | <2% |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Quantity of Sensed Phases | 1 |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Telephone Interference Factor (TIF) | <50 |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Regulation Accuracy (Steady State) | 0.50% |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 208/120 VAC @ 0.8 pf-low wye / Standard Alternator Standby: kW | 460/575 (1,598) 456/570 (1,584) 460/575 (1,598) 456/570 (1,584) 460/575 (1,598) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 208/120 VAC @ 0.8 pf-low wye / VFLEX Alternator Prime: kW/kVA | 456/570 (1,584) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 480/277 VAC @ 0.8 pf-high wye / Standard Alternator Standby: k | 500/625 (753) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 480/277 VAC @ 0.8 pf-high wye / Standard Alternator Prime: kW/ | 456/570 (686) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 480/277 VAC @ 0.8 pf-high wye / SUPERSTART Alternator Standby: | 500/625 (753) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 480/277 VAC @ 0.8 pf-high wye / SUPERSTART Alternator Prime: k | 456/570 (686) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 480/277 VAC @ 0.8 pf-high wye / VFLEX Alternator Standby: kW/k | 500/625 (753) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 480/277 VAC @ 0.8 pf-high wye / VFLEX Alternator Prime: kW/kVA | 456/570 (686) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 600/346 VAC @ 0.8 pf-high wye / Standard Alternator Standby: k | N/A |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 600/346 VAC @ 0.8 pf-high wye / Standard Alternator Prime: kW/ | N/A |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 600/346 VAC @ 0.8 pf-high wye / SUPERSTART Alternator Standby: | N/A |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 600/346 VAC @ 0.8 pf-high wye / SUPERSTART Alternator Prime: k | N/A |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 600/346 VAC @ 0.8 pf-high wye / VFLEX Alternator Standby: kW/k | 500/625 (602) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 600/346 VAC @ 0.8 pf-high wye / VFLEX Alternator Prime: kW/kVA | 456/570 (549) |
| Spec Sheet / DIMENSIONS AND WEIGHTS / Skid / Weight (Dry) | 17,482 (7,928) |
| Spec Sheet / DIMENSIONS AND WEIGHTS / Trailer / Weight (Dry) | 19,951 (9,048) |
| Spec Sheet / DIMENSIONS AND WEIGHTS / Skid / Dimensions - L×W×H | 204.8 (5.2)×73.0 (1.9)×109.0 (2.8) |
| Spec Sheet / DIMENSIONS AND WEIGHTS / Trailer / Dimensions - L×W×H | 260.0 (6.6)×102.0 (2.6)×118.8 (3.0) |
| Spec Sheet / DIMENSIONS AND WEIGHTS / Skid / Weight (Operating) | 23,375 (10,600) |
| Spec Sheet / DIMENSIONS AND WEIGHTS / Trailer / Weight (Operating) | 25,844 (11,720) |
| Alternator | Leroy Somer (LSA 47.2 M7) |
| Standby Power | 500 kW, 625 kVA, 60 Hz |
| Spec Sheet / ENGINE / General / Displacement: in³ (L) | 1,104 (18.1) |
| Spec Sheet / ENGINE / Cooling System / Cooling System Capacity - qt (L) | 16.7 (63.2) |
| Spec Sheet / ENGINE / General / Cylinders - Qty | 6 |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Poles - Qty | 4 |
| Spec Sheet / ENGINE / General / After-Treatment System | EGR, DOC, SCR, & DPF |
| Spec Sheet / VFLEX ALTERNATOR / Insulation Class -Rotor | Class H |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 240/139 VAC @ 0.8 pf-low wye / Standard Alternator Standby: kW | 500/625 (1,505) 456/570 (1,372) 500/625 (1,505) 456/570 (1,372) 500/625 (1,505) |
| Spec Sheet / POWER RATINGS / 3-phase, 240/139 VAC @ 0.8 pf-low wye / VFLEX Alternator Prime: kW/kVA | 456/570 (1,372) |
Generac
اطلب عرض سعر
Generac
اطلب عرض سعر
Generac
اطلب عرض سعر
Generac
اطلب عرض سعر
Generac
اطلب عرض سعر
Generac
اطلب عرض سعر

Generac
اطلب عرض سعر

Generac
اطلب عرض سعر