770 Off-highway Truck Bare Chassis
رقم القطعة: CAT-1000005264
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
رقم القطعة: CAT-1000005264
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد.
للطلب والدفع استخدم تطبيق ENG.
770 Off-highway Truck Bare Chassis
| Engine Model | Cat® C15 |
|---|---|
| Bore | 137 mm |
| Stroke | 171 mm |
| Displacement | 15.2 l |
| Forward - 1 | 11.9 km/h |
| Forward - 2 | 16.3 km/h |
| Forward - 3 | 22.2 km/h |
| Forward - 4 | 29.8 km/h |
| Forward - 5 | 40.4 km/h |
| Forward - 6 | 54.4 km/h |
| Note | LRC model is offered for lesser regulated countries. HRC model is offered for highly regulated countries. U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V available for applicable markets. |
| Forward - 7 | 73.7 km/h |
| Cooling System | 125 l |
| Model | 770 Bare Chassis |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/off-highway-trucks/off-highway-trucks-bare-chassis/1000005264.html |
| Caterpillar Category | Off-Highway Trucks Bare Chassis |
| Caterpillar Category Path | Products > Equipment > Off-Highway Trucks > Off-Highway Trucks Bare Chassis > 770 Bare Chassis |
| Caterpillar Product Family | equipment |
| Caterpillar Product Page ID | 1000005264 |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20220523-c1cd0-21a67 |
| Fuel Tank Capacity | 530 l |
| Transmission — Note | Maximum travel speeds with standard 18.00R33 (E4) tires. |
| Engine — Note | Net Power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with air intake system, exhaust system, and alternator. U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V available for applicable markets. |
| Gross Power - SAE J1995 | 384 kW |
| Number of Cylinders | 6 |
| Brake Surface - Front | 1395 cm² |
| Brake Surface - Rear | 40225 cm² |
| Crankcase | 64 l |
| Steer Angle | 40.5 ° |
| Steering Standards | ISO 5010:2007 |
| Steering System - Including Tank | 87 l |
| Differential - Final Drives | 180 l |
| Turning Circle - Clearance Diameter | 20.3 m |
| Brake Hoist System | 227 l |
| Torque Converter - Transmission System | 64 l |
| Reverse | 14.2 km/h |
| Rated Engine Speed | 1700 r/min |
| LRC Bare Chassis Weight without Hoist | 24656 kg |
| LRC Bare Chassis Weight with Hoist | 25023 kg |
| LRC Gross Vehicle Weight (Target) without Hoist | 71214 kg |
| LRC Gross Vehicle Weight (Target) with Hoist | 71214 kg |
| HRC Bare Chassis Weight without Hoist | 25179 kg |
| Brake/Hoist Hydraulic Tank | 145 l |
| HRC Bare Chassis Weight with Hoist | 25546 kg |
| HRC Gross Vehicle Weight (Target) with Hoist | 71214 kg |
| HRC Gross Vehicle Weight (Target) without Hoist | 71214 kg |
| Tractor ROPS | 35122 kg |
| Nominal Water Tank Capacity | 34000 l |
| Rated Net Power - SAE J1349 | 356 kW |
| Turning Diameter | 17.6 m |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر